Princess Cruises Politique d'annulation
Les frais d’annulation sont basés sur le tarif payé, à l’exception des Taxes, des Frais, des Dépenses portuaires, des transports, du supplément pour l’essence, des excursions et des circuits terrestres et de la plupart des services spéciaux.
Barème des frais d'annulation pour les réservations effectuées jusqu'au 3 mars 2024
Jours avant le départ | Frais d’annulation |
---|---|
75 jours ou plus | Aucuns |
45-74 jours | Acompte |
29-44 jours | 50 % du total des frais |
15-28 jours | 75% du total des frais |
14 jours ou moins | 100% du total des frais |
Jours avant le départ | Frais d’annulation |
---|---|
90 jours ou plus | Aucuns |
57-89 jours | Acompte |
29-56 jours | 50 % du total des frais |
28-15 jours | 75 % du total des frais |
14 jours ou moins | 100 % du total des frais |
Jours avant le départ | Frais d’annulation |
---|---|
120 jours ou plus | Aucuns |
90-119 jours | Acompte |
64-89 jours | 50 % du total des frais |
43-63 jours | 75 % du total des frais |
42 jours ou moins | 100 % du total des frais |
Jours avant le départ vacances | Frais d’annulation |
---|---|
57 jours ou plus | Aucuns |
56-29 jours | 50 % du total des frais |
28-15 jours | 75 % du total des frais |
15 jours ou moins | 100 % du total des frais |
Barème des frais d'annulation pour les réservations effectuées le 4 mars 2024 ou après
Jours avant le départ | Frais d’annulation |
---|---|
90 jours ou plus | Aucuns |
75-89 jours | 25% du total des frais |
61-74 jours | 50% du total des frais |
31-60 jours | 75% du total des frais |
30 jours ou moins | 100% du total des frais |
Jours avant le départ | Frais d’annulation |
---|---|
120 jours ou plus | Aucuns |
113-119 jours | Dépôt (30 % du tarif de la croisière mondiale) |
61-112 jours | 50% du total des frais |
60 jours ou moins | 100% du total des frais |
Confirmez la politique d’annulation relative à votre croisière au moment de la réservation.